Commercieel gelegen handelspand met woonst te Tessenderlo
Handelspand met woonst voor € 279.000
Schoterweg 274, 3980 Tessenderlo
Ref: spir5567



































4 slaapkamers
1 badkamer
410m2 woonopp.
760m2 grondopp.
EPC: 310 kWh/m2
Bouwjaar: 1968
Omschrijving
Gunstig gelegen handelspand met woonst te Tessenderlo.
Zeer commercieel gelegen nabij het centrum van Tessenderlo en vlakbij oprit E313.
Het handelspand met een riante oppervlakte van 170m² is recent volledig vernieuwd en heeft aansluitend een keuken/berging/opslagruimte van 120 m². Vooraan voldoende parkeergelegenheid.
De woning heeft een aparte inkom met op de verdieping vier slaapkamers, badkamer en een ruime woonkamer met open keuken.
Het handelspand kan verder ingedeeld worden ingericht als winkel, vrij beroep, kantoorruimte,...
Vg - Wg - Gmo - Gvkr - Gvv
Zeer commercieel gelegen nabij het centrum van Tessenderlo en vlakbij oprit E313.
Het handelspand met een riante oppervlakte van 170m² is recent volledig vernieuwd en heeft aansluitend een keuken/berging/opslagruimte van 120 m². Vooraan voldoende parkeergelegenheid.
De woning heeft een aparte inkom met op de verdieping vier slaapkamers, badkamer en een ruime woonkamer met open keuken.
Het handelspand kan verder ingedeeld worden ingericht als winkel, vrij beroep, kantoorruimte,...
Vg - Wg - Gmo - Gvkr - Gvv
Indeling
Verdieping 1
Badkamer 1 | 6 m² | toilet, ligbad met douche |
Inkomhal | 10 m² | |
Keuken 1 | 14 m² | ingebouwde koelkast, oven, microgolf, afwasmachine, inductie kookplaat, spoelbak |
Living | 38 m² | mogelijkheid tot aansluiting houtkachel |
Slaapkamer 1 | 23 m² | |
Slaapkamer 2 | 12 m² | |
Slaapkamer 3 | 12 m² | |
Slaapkamer 4 | 14 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
Dagvaardingen | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20110715-0000881881-00000001-7 |
EPC waarde | 310 kWh/m² |
310
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Beschrijving verwarming | centrale verwarming in de woning - ventilatiesysteem in winkel |
Attest voor stookolietank verkregen | ja |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Rolluiken | ja |
Beschrijving rolluiken | rolluiken aanwezig in het appartement |
Zonneblinden | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Rolluiken + zonneluifel in het handelspand |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Gemeenschappelijke meter |
Financiële info
Prijs | € 279.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 31.408,47 |
Onroerende voorheffing | € 2.092,00 |
Jaarhuur | € 21.600,00 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Orientatie tuin | N |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal garages | 1 |
Aantal carports | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 6 |
Afstand tot openbaar vervoer | 50 m |
Afstand tot school | 1000 m |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1968 |
Renovatiejaar | 2012 |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 760 m² |
Woonoppervlakte | 410 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 290 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 120 m² |
Handelsoppervlakte | 170 m² |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 4 |
Type dak | Plat dak |
Dak | Roofing vernieuwd in 2018 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Optionele informatie | schema ontbreekt zekeringskast dient afgedicht te worden manetten van stopcontacten dienen geplaatst te worden |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.